Soláthraíonn miotail bréifnithe réiteach thar a bheith ilúsáideach do chuideachtaí i go leor tionscail. Déantar táirgí leatháin miotail bréifnithe a mhonarú le puntaí nó cófraí a tháirgeann sliotáin, barraí, poill nó patrúin eile sa mhiotal. Féadfar bréifneach a dhéanamh chun críocha feidhmiúla, mar shampla an táirge a dhéanamh níos inoiriúnaithe do riachtanais feidhmíochta an mhonaróra, nó cuma an táirge críochnaithe a fheabhsú. Tá ár miotal bréifneach ildánach agus feidhmiúil i ngach feidhmchlár ailtireachta. Is féidir lenár bhfoireann eolasach do chuid gormchlónna a úsáid chun táthcheangail phriontála a dhéanamh chun cabhrú le do thionscadal.
PATRÚIN DÍOL IS DÍOL IS FEARR
formáid-Méid mm 1000 × 2000
Poll | o / a | cruach carbóin | cruach dhosmálta SS304 | alúmanam | cruach ghalbhánuithe | ||||||||||||||||
THICKNESS | |||||||||||||||||||||
R | T | % | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 |
0.4 | 1.5 | 6% | ● | ||||||||||||||||||
0.5 | 1.5 | 10% | ● | ||||||||||||||||||
0.6 | 1.5 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
0.8 | 1.8 | 19% | ● | ● | |||||||||||||||||
0.8 | 2 | 15% | ● | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 23% | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
1 | 2.2 | 19% | ● | ||||||||||||||||||
1.5 | 2.5 | 33% | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
1.5 | 3 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 3.5 | 30% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
2 | 3.6 | 28% | ● | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 23% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
2 | 4.5 | 18% | |||||||||||||||||||
3 | 5 | 33% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
3 | 6 | 23% | ● | ● | |||||||||||||||||
4 | 6 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
4 | 7 | 30% | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
5 | 7 | 46% | |||||||||||||||||||
5 | 8 | 35% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
6 | 9 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
8 | 12 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | 15 | 40% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
R = poill bhabhta trastomhais
T = tuinairde poll, damh ag 60%
IARRATAS
- Binsí taobh amuigh agus taobh istigh
- Ciseáin agus boscaí bruscair
- Scáileáin agus drumaí
- Eilimintí ailtireachta
- Eastóscóirí deannaigh
- Scagairí aeir agus ola
- Mufflers agus píopaí sceite
- Troscán gairdín
- Painéil uasteorainn bhréagacha
- Scáileáin le haghaidh soilsithe
- Raidiónna agus radar
- Cuisneoirí
- Greillí aerála
- Triomadóirí gráin agus sórtálaithe
- Córais fuaimiúla
- Brúiteoirí torthaí
CÚISEANNA BARR CHOOSE
- Cuma tarraingteach agus saol seirbhíse fada.
- Cuma tarraingteach agus saol seirbhíse fada.
- Ábhar aeráilte agus breathable.
- Go nádúrtha éadrom agus éasca le bheith ag obair leis.
- Éifeacht laghdaithe fuaime aonfhoirmeach.
- Neamh-mhaighnéadach, frith-chreimeadh.
- Méideanna poill, cruthanna, patrúin éagsúla ar fáil.
- Tiús roghnach pláta alúmanaim.